Kahve alışverişinde en sık yapılan hata, ihtiyacı fincan sayısıyla değil "paket" ile düşünmektir. Oysa aynı 250 gramlık paket, espresso içen biri için beş gün, pour over içen biri için iki hafta demektir. Doğru hesap, hem tazeliği hem bütçeyi korur.
Çözüm basit: tek porsiyon dozunu gram olarak sabitle, günlük fincan sayısıyla çarp, kayıp payı ekle.
Doz, kahve ve su oranından çıkar. Filtre yöntemlerinde 1:15–1:17 aralığı güvenli bir başlangıçtır. Aşağıdaki tablo yaygın yöntemlerin tipik tek porsiyon değerlerini gösteriyor.
| Yöntem | Oran | Tek porsiyon kahve | Bardağa giden hacim |
|---|---|---|---|
| Pour over (V60, Kalita) | 1:16 | 15 g | ~200 ml |
| French press | 1:15 | 20 g | ~250 ml |
| Aeropress (klasik) | 1:14 | 16 g | ~200 ml |
| Moka pot (3 fincanlık) | — | 16–18 g | ~120 ml (2 küçük fincan) |
| Espresso (double shot) | 1:2 | 18 g | 36 g sıvı |
| Sütlü espresso bazlı içecek | 1:2 | 18 g | 200–300 ml |
| Türk kahvesi | — | 7 g | ~65 ml |
Kupa büyüklüğün farklıysa oranı koru, dozu ölçekle. 300 ml'lik kupa için 1:16 oranında 18–19 gram gerekir. Su sıcaklığı, öğütme boyutu ve demleme süresi bu dozun tadını belirler; ama miktar hesabı için önce gram lazım.
Günlük kahve porsiyonu hesabında en pratik yol, gün içindeki içecekleri tek tek yazmaktır. Örnek profiller:
| Profil | Günlük kahve (g) | Haftalık | 250 g paket kaç gün? |
|---|---|---|---|
| Sabah 1 pour over | 15 g | 105 g | ~16 gün |
| Sabah + öğleden sonra pour over | 30 g | 210 g | ~8 gün |
| 1 French press (2 kupa) | 40 g | 280 g | ~6 gün |
| Günde 2 double espresso | 36 g | 252 g | ~7 gün |
| 2 latte + 1 filtre | 51 g | 357 g | ~5 gün |
| Günde 3 Türk kahvesi | 21 g | 147 g | ~12 gün |
Pratik formül: (günlük gram × 7) + %10 = haftalık alım. Espresso ağırlıklı kullanıyorsan payı %15 yap.
Kavrulmuş çekirdek, açıldıktan sonra iki hafta içinde en iyi halindedir. Bu yüzden hesabı "kaç günde biter" üzerinden kur: